組織図・設備
組織図

設備等

工場全景

設計室
| 工場規模: | 工場敷地: | 4100㎡ |
|---|---|---|
| 工場建物: | 鉄骨造一部三階建・事務所棟含む (延べ床 880㎡) | |
| 上屋付加工場: | 鉄骨造 (450㎡) 1棟、 鉄骨造 (180㎡) 1棟 | |
| 資材ヤード: | 850㎡ |
| 管理技術者: | 建築施工管理技術者: | 1級2名、2級3名 |
|---|---|---|
| 土木施工管理技術者: | 2級3名 | |
| 溶接管理技術者(WES8103): | 1級1名、2級5名 | |
| 溶接作業指導者(WES8107): | 1級1名 | |
| 鉄骨製作管理技術者: | 1級2名、2級4名 | |
| 鉄骨製品検査技術者: | 3名 | |
| 鉄骨超音波検査技術者: | 1名 | |
| 非破壊検査技術者(NDI-UT): | 1種2名 | |
| 高力ボルト接合管理者 | 4名 | |
| 造船主任技術者: | 2名 | |
| 設計・CAD製図技術者: | 4名 |
| 技能者: | 半自動溶接士 (JISZ3841)-(SN-2FH,SA-3FH): | 9名 |
|---|---|---|
| アーク溶接士 (JISZ3801)-(N-2FH,A-2FH): | 9名 | |
| ステンレス溶接士 (JISZ3821)-(TN-F): | 2名 | |
| アルミ溶接士 (NK)-(T-A2F),(S-A2F,H): | 8名 | |
| 鉄工技能士 (鋼構造物): | 2級3名 | |
| 造船鐃鉄工: | 2名 |
| 主要設備: | 天井クレーン(2.8トン) : | 5基 | ポジショナー : | 1台 |
|---|---|---|---|---|
| 屋外走行クレーン(2.8トン) : | 1基 | ロールベンダー(6mm) : | 1台 | |
| 帯鋸盤 (700H) : | 1台 | 手アーク溶接機 : | 9台 | |
| シャーリング (13mm) : | 1台 | ガウジング機 : | 5台 | |
| 油圧プレス (250トン) : | 1台 | プラズマ切断機 : | 2台 | |
| ボール盤等 : | 6台 | 超音波探傷機 : | 1台 | |
| CO2半自動溶接機 : | 20台 | 膜厚測定機 : | 2台 | |
| TIG 溶接機 : | 2台 | CADシステム(2D、3D) : | 一式(7台) | |
| MIG半自動溶接機 : | 4台 | その他工作機械 : | 一式 |
| その他: |
|
|---|

