| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.これまでの受賞暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | EOY JAPAN 2008 第7回東北地区大会 アワードレセプション (H20年 8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〈グロース部門〉 東北地区ファイナリストに選出される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 催 : アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン東北地区大会実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「元気なモノ作り中小企業300社 2008年版」選定 (H20年 6月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済産業大臣感謝状受賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 催 : 経済産業省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | H20年 住宅建築賞金賞受賞 (H20年 5月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品名 : 「IRON HOUSE} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 催 : (社) 東京建築士会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 第10回 「七十七ニュービジネス助成金」受賞 (H19年11月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 催 : (財) 七十七ビジネス振興財団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 2004年度ディスプレイ産業優秀賞 (H16年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品名 : 「ランバンブティック銀座店」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 催 : 経済産業省商務情報政策局長賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.会社組織図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
<< ホーム 1 2 3 >> |