ピラー型ジブクレーン
所在地
宮城県気仙沼市本吉町 大谷・三島漁港
設計基準
・クレーン構造規格 (平成15年 厚労省告示-第399号)
・クレーン鋼構造部分の計算基準 (JIS B 8821)
仕様
◎クレーン本体
| 型 式 | ピラー型ジブクレーン |
|---|---|
| 最大荷重 | 吊り荷重 1.0 t |
| 作業半径 | 3.5 m |
| ジブ 高さ | 4.3 m |
| 回転角度 | 3 6 0 度(手動) |
| 材 質 | ピラー:STK400 ジブ :SS400 ※溶融亜鉛メッキ仕上げ |
◎電動トロリー付チェンブロック
| 定格荷重 | 1.0 t |
|---|---|
| 揚 程 | 6.0 m |
| 巻上速度 | 4.3 m/分 |
| 横行速度 | 1 9 m/分 |
価格
・4,000,000円 (設置一式)



